What it does
| Changes | By |
|---|---|
| Ichor Healing Multiplier | Set to x1 |
| Global Damage Multiplier | x1.33 (+33%) |
| Targeting Range Multiplier | x1.2 (+20%) |
| Global Inflict Chance Multiplier | x1.2 (+20%) |
| Food Healing Multiplier | x0.75 (-25%) |
| Curse at or above | Humanity under 100 | 100 or more | 500 or more | 1100 or more |
|---|---|---|---|---|
| 100% | Death's Doorresist x0.5damage x2food x0.1 | Death's Doorresist x0.6damage x2food x0.1 | Death's Doorresist x0.75damage x2food x0.1 | Death's Doordamage x2food x0.1 |
| 90% | Curse 90%resist x0.5damage x2food x0.5 | Curse 90%resist x0.6damage x2food x0.5 | Curse 90%resist x0.75damage x2food x0.5 | Curse 90%damage x2food x0.5 |
| 80% | Curse 80%resist x0.75damage x1.33food x0.5 | Curse 80%resist x0.85damage x1.33food x0.5 | Curse 80%damage x1.33food x0.5 | Curse 80%damage x1.33food x0.5 |
| 70% | Curse 70%resist x0.75damage x1.33food x0.75 | Curse 70%resist x0.85damage x1.33food x0.75 | Curse 70%damage x1.33food x0.75 | Curse 70%damage x1.33food x0.75 |
| 60% | Curse 60%resist x0.75damage x1.33food x0.75 | Curse 60%resist x0.85damage x1.33food x0.75 | Curse 60%damage x1.33food x0.75 | Curse 60%damage x1.33food x0.75 |
| 50% | Curse 50%resist x0.9damage x1.1food x0.75 | Curse 50%damage x1.1food x0.75 | Curse 50%damage x1.1food x0.75 | Curse 50%damage x1.1food x0.75 |
| 40% | Curse 40%resist x0.9damage x1.1 | Curse 40%damage x1.1 | Curse 40%damage x1.1 | Curse 40%damage x1.1 |
| 30% | Curse 30%resist x0.9damage x1.1 | Curse 30%damage x1.1 | Curse 30%damage x1.1 | Curse 30%damage x1.1 |
| Any | Curse 0% | Curse 0% | Curse 0% | Curse 0% |
Where it comes from
Your curse level picks it. See the table above.
How it ends
- It has no timer and stays until something removes it.
- Dying removes it.
