How the boards work
- Each board shows 5 tasks at a time: one slay, one gather and one craft task, and the rest picked at random. It posts a fresh set every 20m, and a new set skips the tasks it replaces unless the board runs short.
- Every task rolls how many it wants within its range when it is posted. Rewards are paid per unit, so bigger rolls pay more.
- Slay tasks count kills as you make them. Gather and craft tasks want the items handed in.
- Fewer than one posted task in 500 comes with a modifier (below). A task you have taken without one shows a Roll Modifier button: it costs a Warden Badge and puts a modifier on the task.
The boards





Kal Crossing TasksBadongerst TasksLoima Shores TasksOpen on the map| Board | Region | Tasks | New set every |
|---|---|---|---|
| Kal Crossing Tasks | Kal Crossing | 58 | 20m |
| Badongerst Tasks | Badongerst | 53 | 20m |
| Loima Shores Tasks | Loima Shores | 59 | 20m |
Modifiers
A modifier changes how much a task asks for and how it pays. The amount, coin, XP and badge columns multiply the task's own numbers.
| Modifier | What it does | Amount | Coins | XP | Badges |
|---|---|---|---|---|---|
| All Hands On Deck | This task was monumentally bigger than first thought! 2x requirements. Rewards increased accordingly. | x2 | x1 | x1 | x2 |
| Help Needed | This task was bigger than first thought! 1.5x requirements. Rewards increased accordingly. | x1.5 | x1 | x1 | x1.5 |
| Urgent | This task is urgently required. 30 minutes to complete. 1.25x Rewards. Time limit 30m. | x1 | x1.25 | x1.25 | x1.25 |
| Exceedingly Urgent | The time is ticking and this task needs done. 15 minutes to complete. 1.75x Rewards. Time limit 15m. | x1 | x1.75 | x1.75 | x1.75 |
| Weapon Trial | Some researches really want to know how that weapon works Can only use the specified weapon and its skills for this task. 1.5x Rewards. (only on slay tasks) Only one weapon type counts. | x1 | x1.5 | x1.5 | x1.5 |
| Profitable | A nobleman has given a larger tip for this one. 2x Gold, 0.6x XP. | x1 | x2 | x0.6 | x1 |
| Lush Fund | A nobleman has given a exceedingly large tip for this one. 2.5x Gold, 0x XP. | x1 | x2.5 | x0 | x1 |
| Charitable | A trainer is watching over you for this one.. 2x XP, 0.6x Gold. | x1 | x0.6 | x2 | x1 |
| Benefactor | A Guild Captian is watching over you for this one.. 2.5x XP, 0x Gold. | x1 | x0 | x2.5 | x1 |
Kal Crossing Tasks: gather
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Gather Asterbloom | 10-25 | 10 coins | 3 Arcana, 5 Warden | 100-250 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Clay | 15-40 | 1 coins | 3 Mining, 5 Warden | 15-40 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Coneleaf | 10-25 | 6 coins | 4 Arcana, 6 Warden | 60-150 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Copper Ore | 15-40 | 2 coins | 4 Mining, 6 Warden | 30-80 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Feathers | 15-40 | 1 coins | 8 Warden | 15-40 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Iron Ore | 15-40 | 8 coins | 6 Mining, 9 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Gather Leather | 15-40 | 4 coins | 10 Warden | 60-160 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Poplar Logs | 15-40 | 2 coins | 3 Woodcutting, 4 Warden | 30-80 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Rough Opal | 3-8 | 52 coins | 16 Mining, 24 Warden | 156-416 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Rough Topaz | 3-8 | 82 coins | 36 Mining, 54 Warden | 246-656 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Gather Silver Ore | 15-40 | 26 coins | 9 Mining, 13 Warden | 390-1,040 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Gather Small Fish | 15-40 | 3 coins | 10 Fishing, 15 Warden | 45-120 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Stones | 30-80 | 1 coins | 3 Mining, 4 Warden | 30-80 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Tanacetoe | 10-25 | 9 coins | 5 Arcana, 7 Warden | 90-225 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Willow Logs | 15-40 | 8 coins | 4 Woodcutting, 6 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Gather Wool | 15-40 | 3 coins | 1 Artisan, 3 Warden | 45-120 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Gather Yabbies | 15-40 | 1 coins | 7 Fishing, 11 Warden | 15-40 coins in all. 1 Warden Badge |
Kal Crossing Tasks: craft
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Bake Bread | 15-40 | 1 coins | 11 Cooking, 16 Warden | 15-40 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Cook Breakfast Meals | 15-40 | 8 coins | 25 Cooking, 37 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Cook Meats | 15-40 | 2 coins | 10 Cooking, 15 Warden | 30-80 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Craft Antipoison | 15-40 | 16 coins | 3 Arcana, 5 Warden | 240-640 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Craft Balls of Wool | 15-40 | 6 coins | 2 Artisan, 3 Warden | 90-240 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Craft Bowstrings | 15-40 | 2 coins | 7 Warden, 5 Survival | 30-80 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Copper Armor Sets | 3-8 each | 240 coins | 70 Forging, 105 Warden | 720-1,920 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Copper Bar | 15-40 | 5 coins | 5 Warden, 3 Forging | 75-200 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Craft Copper Crossbow | 15-40 | 39 coins | 16 Warden, 11 Survival | 585-1,560 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Copper Tools | 15-40 | 13 coins | 5 Forging, 7 Warden | 195-520 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Cotton Yarn | 15-40 | 16 coins | 6 Warden, 4 Artisan | 240-640 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Crossbow Strings | 15-40 | 4 coins | 7 Warden, 5 Survival | 60-160 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Dexterity and Strength Potions | 15-40 | 26 coins | 4 Arcana, 6 Warden | 390-1,040 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Craft Glass | 15-40 | 3 coins | 5 Warden, 3 Artisan | 45-120 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Craft Iron Armor Sets | 3-8 each | 826 coins | 130 Forging, 195 Warden | 2,478-6,608 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Iron Bar | 15-40 | 22 coins | 9 Warden, 6 Forging | 330-880 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Iron Nails | 15-40 | 38 coins | 12 Warden, 8 Forging | 570-1,520 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Iron Tools | 15-40 | 55 coins | 8 Forging, 12 Warden | 825-2,200 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Leather Armor Sets | 3-8 each | 96 coins | 30 Survival, 45 Warden | 288-768 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Opal | 3-8 | 133 coins | 19 Warden, 13 Artisan | 399-1,064 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Poplar Shortbow | 15-40 | 20 coins | 15 Warden, 10 Survival | 300-800 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Poplar Staves | 15-40 | 78 coins | 13 Arcana, 3 Survival, 19 Warden | 1,170-3,120 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Poplar Wands | 15-40 | 60 coins | 13 Arcana, 3 Survival, 19 Warden | 900-2,400 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Rings of Reflection | 3-8 | 788 coins | 13 Arcana, 46 Artisan, 69 Warden | 2,364-6,304 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Robust Ring | 3-8 | 984 coins | 13 Arcana, 60 Artisan, 90 Warden | 2,952-7,872 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Rope | 15-40 | 10 coins | 9 Warden, 6 Survival | 150-400 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Shovels | 15-40 | 110 coins | 25 Warden, 17 Forging | 1,650-4,400 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Silver Bars | 15-40 | 66 coins | 7 Warden, 5 Forging | 990-2,640 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Silver Ring | 15-40 | 127 coins | 15 Warden, 10 Artisan | 1,905-5,080 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Simple Beams | 30-80 | 7 coins | 3 Survival, 5 Warden | 210-560 coins in all. 2 Warden Badge | |
| Craft Topaz | 3-8 | 208 coins | 30 Warden, 20 Artisan | 624-1,664 coins in all. 3 Warden Badge | |
| Craft Woodcutting and Sorcery Potions | 15-40 | 72 coins | 9 Arcana, 13 Warden | 1,080-2,880 coins in all. 1 Warden Badge | |
| Craft Wool Robes Set | 3-8 each | 93 coins | 11 Artisan, 17 Warden | 279-744 coins in all. 2 Warden Badge |
Kal Crossing Tasks: slay
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Slay Chickens | Chicken or Rooster | 15-40 | 1 coins | 1 Dexterity, 2 Warden | 15-40 coins in all. 1 Warden Badge |
| Slay Cows | Cow or Bull | 15-40 | 3 coins | 5 Defense, 7 Warden | 45-120 coins in all. 1 Warden Badge |
| Slay Lost Occultists | Lost Occultist | 15-40 | 3 coins | 4 Sorcery, 6 Warden | 45-120 coins in all. 1 Warden Badge |
| Slay Petty Bandits | Petty Bandit or Petty Bandit | 15-40 | 7 coins | 13 Vitality, 19 Warden | 105-280 coins in all. 1 Warden Badge |
| Slay Sheep | Sheep | 15-40 | 2 coins | 3 Strength, 5 Warden | 30-80 coins in all. 1 Warden Badge |
| Slay Thieves | Petty Thief or Road Thief | 15-40 | 5 coins | 10 Ranged, 15 Warden | 75-200 coins in all. 1 Warden Badge |
| Slay Umbardom Crawlers | Umbardom Crawler | 15-40 | 4 coins | 8 Dexterity, 12 Warden | 60-160 coins in all. 1 Warden Badge |
| Slay Weak Thrunk | Thrunk or Thrunk or Thrunk or Thrunk Rocker | 15-40 | 7 coins | 14 Dexterity, 21 Warden | 105-280 coins in all. 1 Warden Badge |
Badongerst Tasks: gather
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Gather Allium Clove | 10-25 | 22 coins | 12 Arcana, 18 Warden | 220-550 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Asterbloom | 10-25 | 10 coins | 6 Arcana, 9 Warden | 100-250 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Coal | 15-40 | 25 coins | 18 Mining, 27 Warden | 375-1,000 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Cotton | 15-40 | 6 coins | 4 Artisan, 6 Warden | 90-240 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Fur | 15-40 | 26 coins | 20 Warden | 390-1,040 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Iron Ore | 15-40 | 8 coins | 6 Mining, 9 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Knife Grass | 10-25 | 6 coins | 4 Arcana, 6 Warden | 60-150 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Rough Sapphire | 3-8 | 115 coins | 53 Mining, 80 Warden | 345-920 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Rough Topaz | 3-8 | 82 coins | 36 Mining, 54 Warden | 246-656 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Silver Ore | 15-40 | 26 coins | 9 Mining, 13 Warden | 390-1,040 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Small and Medium Fish | 15-40 | 23 coins | 17 Fishing, 24 Warden | 345-920 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Snake Fillet | 10-25 | 4 coins | 2 Arcana, 3 Warden | 40-100 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Spiral Cap Mushrooms | 10-25 | 22 coins | 12 Arcana, 18 Warden | 220-550 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Spruce Logs | 15-40 | 18 coins | 7 Woodcutting, 11 Warden | 270-720 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Tanacetoe | 10-25 | 9 coins | 5 Arcana, 7 Warden | 90-225 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Gather Willow Logs | 15-40 | 8 coins | 4 Woodcutting, 6 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
Badongerst Tasks: craft
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Bake Cakes | 15-40 | 13 coins | 40 Cooking, 60 Warden | 195-520 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Cook Breakfast Meals | 15-40 | 8 coins | 25 Cooking, 37 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Cook Sweet Pies | 15-40 | 35 coins | 56 Cooking, 84 Warden | 525-1,400 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Combat Amulet | 3-8 | 1,086 coins | 13 Arcana, 60 Artisan, 90 Warden | 3,258-8,688 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Copper Crossbow | 15-40 | 39 coins | 16 Warden, 11 Survival | 585-1,560 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Cotton Robes Set | 3-8 each | 231 coins | 27 Artisan, 41 Warden | 693-1,848 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Cotton Yarn | 15-40 | 16 coins | 6 Warden, 4 Artisan | 240-640 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Defense and Mining Potions | 15-40 | 96 coins | 13 Arcana, 20 Warden | 1,440-3,840 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Dexterity and Strength Potions | 15-40 | 26 coins | 4 Arcana, 6 Warden | 390-1,040 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Fur Armor Sets | 3-8 each | 634 coins | 59 Survival, 89 Warden | 1,902-5,072 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Glass | 15-40 | 3 coins | 5 Warden, 3 Artisan | 45-120 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Iron Armor Sets | 3-8 each | 826 coins | 130 Forging, 195 Warden | 2,478-6,608 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Iron Bars | 15-40 | 22 coins | 9 Warden, 6 Forging | 330-880 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Iron Crossbow | 15-40 | 142 coins | 39 Warden, 26 Survival | 2,130-5,680 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Iron Nails | 15-40 | 40 coins | 9 Warden, 6 Forging | 600-1,600 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Iron Tools | 15-40 | 55 coins | 8 Forging, 12 Warden | 825-2,200 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Nimble Necklace | 3-8 | 891 coins | 13 Arcana, 46 Artisan, 69 Warden | 2,673-7,128 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Opal Ring | 8-20 | 387 coins | 35 Warden, 23 Artisan | 3,096-7,740 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Poplar Staves | 15-40 | 78 coins | 13 Arcana, 3 Survival, 19 Warden | 1,170-3,120 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Robust Ring | 3-8 | 984 coins | 13 Arcana, 60 Artisan, 90 Warden | 2,952-7,872 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Rope | 15-40 | 10 coins | 9 Warden, 6 Survival | 150-400 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Silver Bars | 15-40 | 66 coins | 10 Warden, 7 Forging | 990-2,640 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Silver Necklace | 15-40 | 169 coins | 15 Warden, 10 Artisan | 2,535-6,760 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Silver Ring | 15-40 | 127 coins | 15 Warden, 10 Artisan | 1,905-5,080 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Simple Beams | 30-80 | 7 coins | 3 Survival, 5 Warden | 210-560 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Steel Bars | 15-40 | 62 coins | 13 Warden, 9 Forging | 930-2,480 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Steel Tools | 15-40 | 158 coins | 13 Forging, 20 Warden | 2,370-6,320 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Topaz | 3-8 | 208 coins | 30 Warden, 20 Artisan | 624-1,664 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Willow Shortbow | 15-40 | 56 coins | 20 Warden, 13 Survival | 840-2,240 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Badongerst Merits | |
| Craft Woodcutting and Sorcery Potions | 15-40 | 72 coins | 9 Arcana, 13 Warden | 1,080-2,880 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
Badongerst Tasks: slay
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Slay Deep Cap Warriors | Deep Cap or Deep Cap | 15-40 | 9 coins | 19 Ranged, 28 Warden | 135-360 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
| Slay Deep Cap Warriors | Deranged Occultist | 15-40 | 10 coins | 20 Sorcery, 30 Warden | 150-400 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
| Slay Petty Bandits | Petty Bandit or Petty Bandit | 15-40 | 7 coins | 13 Vitality, 19 Warden | 105-280 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
| Slay Thieves | Petty Thief or Road Thief | 15-40 | 5 coins | 10 Ranged, 15 Warden | 75-200 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
| Slay Timber Wolves | Timber Wolf or Timber Wolf | 15-40 | 8 coins | 17 Ranged, 25 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
| Slay Weak Thrunk | Thrunk or Thrunk or Thrunk or Thrunk Rocker | 15-40 | 7 coins | 14 Dexterity, 21 Warden | 105-280 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
| Slay Weak Zombies | Zombie or Starved Zombie or unknown | 15-40 | 8 coins | 16 Strength, 24 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Badongerst Merits |
Loima Shores Tasks: gather
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Gather Allium Clove | 10-25 | 22 coins | 12 Arcana, 18 Warden | 220-550 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Asterbloom | 10-25 | 10 coins | 6 Arcana, 9 Warden | 100-250 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Coal | 15-40 | 25 coins | 18 Mining, 27 Warden | 375-1,000 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Fur | 15-40 | 26 coins | 20 Warden | 390-1,040 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Gall of Goat | 10-25 | 25 coins | 14 Arcana, 21 Warden | 250-625 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Gold Ore | 15-40 | 53 coins | 20 Mining, 30 Warden | 795-2,120 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Knife Grass | 10-25 | 6 coins | 4 Arcana, 6 Warden | 60-150 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Maple Logs | 15-40 | 36 coins | 12 Woodcutting, 18 Warden | 540-1,440 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Palantine Fruit | 10-25 | 22 coins | 15 Arcana, 22 Warden | 220-550 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Rough Sapphire | 3-8 | 115 coins | 53 Mining, 80 Warden | 345-920 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Rough Topaz | 3-8 | 82 coins | 36 Mining, 54 Warden | 246-656 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Silver Ore | 15-40 | 26 coins | 9 Mining, 13 Warden | 390-1,040 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Small and Medium Fish | 15-40 | 25 coins | 19 Fishing, 26 Warden | 375-1,000 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Spider Silk Fibres | 15-40 | 6 coins | 25 Warden | 90-240 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Spiral Cap Mushrooms | 10-25 | 22 coins | 12 Arcana, 18 Warden | 220-550 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Spruce Logs | 15-40 | 18 coins | 7 Woodcutting, 11 Warden | 270-720 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Gather Willow Logs | 15-40 | 8 coins | 4 Woodcutting, 6 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits |
Loima Shores Tasks: craft
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Bake Cakes | 15-40 | 13 coins | 40 Cooking, 60 Warden | 195-520 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Cook Fried and Baked Whitefish | 15-40 | 31 coins | 60 Cooking, 90 Warden | 465-1,240 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Cook Meat Pies abd Stuffed Dumplings | 15-40 | 15 coins | 62 Cooking, 91 Warden | 225-600 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Cook Sweet Pies | 15-40 | 35 coins | 56 Cooking, 84 Warden | 525-1,400 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Amulet of Spell Absorption | 3-8 | 1,756 coins | 19 Arcana, 83 Artisan, 124 Warden | 5,268-14,048 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Cold Battlestaves | 7-15 | 323 coins | 19 Arcana, 8 Survival, 27 Warden | 2,261-4,845 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Combat Amulet | 3-8 | 1,086 coins | 13 Arcana, 60 Artisan, 90 Warden | 3,258-8,688 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Cotton Robes Set | 3-8 each | 231 coins | 27 Artisan, 41 Warden | 693-1,848 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Defense and Mining Potions | 15-40 | 96 coins | 13 Arcana, 20 Warden | 1,440-3,840 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Energy Battlestaves | 7-15 | 597 coins | 19 Arcana, 8 Survival, 27 Warden | 4,179-8,955 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Fur Armor Sets | 3-8 each | 634 coins | 59 Survival, 89 Warden | 1,902-5,072 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Glass | 15-40 | 3 coins | 5 Warden, 3 Artisan | 45-120 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Heat Battlestaves | 7-15 | 453 coins | 19 Arcana, 8 Survival, 27 Warden | 3,171-6,795 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Iron Armor Sets | 3-8 each | 826 coins | 130 Forging, 195 Warden | 2,478-6,608 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Iron Bars | 15-40 | 22 coins | 9 Warden, 6 Forging | 330-880 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Iron Crossbow | 15-40 | 142 coins | 39 Warden, 26 Survival | 2,130-5,680 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Iron Tools | 15-40 | 55 coins | 8 Forging, 12 Warden | 825-2,200 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Magnet Ring | 3-8 | 2,293 coins | 19 Arcana, 238 Artisan, 376 Warden | 6,879-18,344 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Opal Amulet | 15-40 | 451 coins | 36 Warden, 24 Artisan | 6,765-18,040 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Opal Ring | 8-20 | 387 coins | 35 Warden, 23 Artisan | 3,096-7,740 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Ranged Potions and Weak Poisons | 15-40 | 119 coins | 33 Arcana, 50 Warden | 1,785-4,760 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Ring of the Abyss | 3-8 | 1,536 coins | 19 Arcana, 83 Artisan, 124 Warden | 4,608-12,288 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Rope | 15-40 | 10 coins | 9 Warden, 6 Survival | 150-400 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Silver Bars | 15-40 | 66 coins | 9 Warden, 13 Forging | 990-2,640 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Silver Necklace | 15-40 | 169 coins | 15 Warden, 10 Artisan | 2,535-6,760 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Silver Ring | 15-40 | 127 coins | 15 Warden, 10 Artisan | 1,905-5,080 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Simple Beams | 30-80 | 7 coins | 3 Survival, 5 Warden | 210-560 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Spidersilk Robes Set | 3-8 each | 1,506 coins | 39 Artisan, 59 Warden | 4,518-12,048 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Spidersilk Threads | 15-40 | 108 coins | 9 Warden, 6 Artisan | 1,620-4,320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Spruce Shortbow | 15-40 | 385 coins | 22 Warden, 15 Survival | 5,775-15,400 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Steel Bars | 15-40 | 62 coins | 13 Warden, 9 Forging | 930-2,480 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Steel Nails | 15-40 | 40 coins | 13 Warden, 9 Forging | 600-1,600 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Steel Tools | 15-40 | 158 coins | 13 Forging, 20 Warden | 2,370-6,320 coins in all. 4 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Topaz Ring | 15-40 | 499 coins | 45 Warden, 30 Artisan | 7,485-19,960 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Willow Shortbow | 15-40 | 56 coins | 20 Warden, 13 Survival | 840-2,240 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Willow Wands | 15-40 | 92 coins | 19 Arcana, 6 Survival, 27 Warden | 1,380-3,680 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits | |
| Craft Woodcutting and Sorcery Potions | 15-40 | 72 coins | 9 Arcana, 13 Warden | 1,080-2,880 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits |
Loima Shores Tasks: slay
| Task | Wants | Amount | Coins | XP each | Also |
|---|---|---|---|---|---|
| Slay Bandits | Petty Bandit or Petty Bandit or Road Bandit | 15-40 | 7 coins | 19 Vitality, 29 Warden | 105-280 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits |
| Slay Buff Thrunk | Buff Thrunk or Buff Thrunk or Buff Thrunk | 15-40 | 7 coins | 24 Dexterity, 36 Warden | 105-280 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits |
| Slay Thieves | Petty Thief or Road Thief | 15-40 | 5 coins | 10 Ranged, 15 Warden | 75-200 coins in all. 1 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits |
| Slay Timber Wolves | Timber Wolf or Timber Wolf | 15-40 | 8 coins | 17 Ranged, 25 Warden | 120-320 coins in all. 2 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits |
| Slay Umbardom and Cave Crawlers | Umbardom Crawler or unknown or Cave Crawler | 15-40 | 7 coins | 20 Dexterity, 30 Warden | 105-280 coins in all. 3 Warden Badge, 10 Loima Shores Merits |
