What you get
Everything below comes on a successful try; a failed try gives nothing.
Loot
| Item | Amount | Chance |
|---|---|---|
| 35-230 | 1 in 2.934.4% | |
| 7-15 | 1 in 7.114% | |
| 7-15 | 1 in 7.114% | |
| 7-15 | 1 in 7.114% | |
| 7-15 | 1 in 7.114% | |
| 5-13 | 1 in 7.114% | |
| 5-13 | 1 in 7.114% | |
| 7-15 | 1 in 7.114% | |
| 7-15 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 75-150 | 1 in 7.114% | |
| 22-55 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.114% | |
| 50-100 | 1 in 7.114% | |
| 1 | 1 in 7.513.3% | |
| 1 | 1 in 7.812.9% | |
| 1 | 1 in 7.812.9% | |
| 1 | 1 in 7.812.9% | |
| 7-15 | 1 in 7.912.7% | |
| 7-15 | 1 in 8.312% | |
| 2-4 | 1 in 8.312% | |
| 2-4 | 1 in 8.312% | |
| 2-4 | 1 in 8.312% | |
| 2-4 | 1 in 8.312% | |
| 1-2 | 1 in 8.312% | |
| 3-5 | 1 in 8.811.3% | |
| 1-3 | 1 in 8.811.3% | |
| 1 | 1 in 8.811.3% | |
| 1 | 1 in 8.811.3% | |
| 1 | 1 in 8.811.3% | |
| 1 | 1 in 8.811.3% | |
| 1 | 1 in 8.811.3% | |
| 1 | 1 in 8.811.3% | |
| 1 | 1 in 9.410.7% | |
| 1 | 1 in 9.410.7% | |
| 1 | 1 in 9.410.7% | |
| 1 | 1 in 9.610.4% | |
| 1 | 1 in 9.610.4% | |
| 1 | 1 in 9.610.4% | |
| 1 | 1 in 119.31% | |
| 1 | 1 in 119.31% | |
| 1 | 1 in 128.62% | |
| 1 | 1 in 128.62% | |
| 1 | 1 in 128.62% | |
| 1 | 1 in 137.93% | |
| 1 | 1 in 137.93% | |
| 1 | 1 in 137.93% | |
| 1 | 1 in 156.53% | |
| 1 | 1 in 156.53% | |
| 1 | 1 in 156.53% | |
| 1 | 1 in 195.35% | |
| 1 | 1 in 195.35% | |
| 1 | 1 in 195.35% | |
| 1 | 1 in 234.39% | |
| 1 | 1 in 234.39% | |
| 1 | 1 in 234.39% | |
| 1 | 1 in 372.71% | |
| 1 | 1 in 372.71% | |
| 1 | 1 in 372.71% | |
| 1 | 1 in 452.22% | |
| 1 | 1 in 452.22% | |
| 1 | 1 in 452.22% | |
| 1 | 1 in 452.22% |
Odds and speed
Rules in full: how gathering works.
Where to find it
| Place | Area | How many |
|---|---|---|
| Overworld | Kal Crossing | 1 spot |
| Overworld | Shimmering Kal | 1 spot |

Open on the mapAreas on the overworld are the wiki's best guess from nearby landmarks.
